45kW serragem 0,5 - 10mm pulverizam o triturador de madeira de esmagamento de madeira da máquina
Pessoa de Contato : Robin
Número de telefone : +86-13733828553
Whatsapp : +8613733828553
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pálete de madeira forte para o transporte global | Tempo de entrega : | 10-60 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 60 grupos pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | ThoYu |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | TYXP1000-A |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Madeira Chips Crushing Machine do log da árvore | Diâmetro do cutterhead: | 1000 milímetros |
|---|---|---|---|
| Comprimento de microplaquetas terminadas: | 2-50 milímetros | Espessura de microplaquetas terminadas: | 2-15 milímetros |
| Tamanho do porto de alimentação: | 300x300 milímetro | Capacidade de funcionamento: | 5-7 t/h |
| Destacar: | Madeira Chip Crusher do log,Madeira Chip Crusher da árvore,microplaqueta de madeira 37kw que esmaga a máquina |
||
Descrição de produto
Introdução de tipo madeira Chips Crushing Machine do disco do log da árvore
As microplaquetas de madeira do log da árvore do disco da série de TYXP-A que esmagam a máquina adotam baixo ou o motor de alta tensão, os modelos resistentes conduzidos pela V-correia ou para conectar diretamente ao motor, alimentando o sentido poderiam ser horizontais ou oblíquos, microplaquetas descarregados de superior ou de inferior.
O comprimento de microplaquetas terminadas é ajustável livremente em uma escala específica.
As microplaquetas de madeira do log da árvore do disco de TYXP-A que esmagam a máquina consistem no chassi, no porto do cortador, da alimentação, no escudo, no motor, e no controle do armário, que é apropriado para o log ≤300mm (diâmetro) e os ramos, aplicáveis à fábrica da fabricação de papel, à indústria da silvicultura, e a outras fábricas de processamento de madeira.
| Modelo | TYXP1000-A | TYXP1200-A | TYXP1400-A |
| Diâmetro da cabeça de cortador | 1000 milímetros | 1200 milímetros | 1400 milímetros |
| Velocidade giratória da cabeça de cortador | 610 RPM | 490 RPM | 490 RPM |
| Comprimento de microplaquetas terminadas | 2-50 milímetros | 2-50 milímetros | 2-50 milímetros |
| A espessura de microplaquetas terminadas | 2-15 milímetros | 2-15 milímetros | 2-15 milímetros |
| Maneira de alimentação | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Tamanho do porto de alimentação | 300x300 milímetro | 335x335 milímetro | 360x360 milímetro |
| Capacidade de funcionamento | 5-7 t/h | 7-10 t/h | 10-15 t/h |
| Poder do motor | 30-37 quilowatts | 37-45 quilowatts | 45-55 quilowatts |
| Diâmetro da madeira máxima permitido | 250 milímetros | 300 milímetros | 350 milímetros |
| Descarregando a maneira | parte superior inclinado | parte superior inclinado | parte inferior |
| Peso | 1600 quilogramas | 2700 quilogramas | 3300 quilogramas |
| Dimensão | 2200x850x1500 milímetro | 2400x1100x1600 milímetro | 2600x1250x1750 milímetro |
![]()

Incorpore sua mensagem