
A madeira serrada da madeira registra a máquina lascar-se de madeira para as microplaquetas de madeira
Pessoa de Contato : Robin
Número de telefone : +86-13733828553
Whatsapp : +8613733828553
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pálete de madeira forte para o transporte global | Tempo de entrega : | 10-120 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 25 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | TYDX-1000 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Madeira móvel do disco que lasca a máquina | Tipo do poder: | Elétrico ou diesel |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Garantia: | 1 ano |
Dimensão (L*W*H): | 2100*1000*1300 milímetro | Capacidade de produção: | 6-6 t/h |
Realçar: | máquina lascando-se de madeira diesel,máquina lascando-se de madeira,máquina lascando-se de madeira móvel |
Descrição de produto
madeira móvel do disco da movimentação do motor diesel do pH 6t que lasca a máquina
A madeira móvel do disco que lasca a máquina pode cortar os logs de madeira, a madeira de pequeno diâmetro, a madeira da escova, o bambu, a palha, e as outras matérias primas.
O usuário pode selecionar a máquina apropriada da produção de acordo com necessidades, o tamanho de corte de madeira pode ser ajustado. a máquina é amplamente utilizada na produção de papel, fungo comestível, barbeando a placa, serragem, placa do alto densidade, placa de fibra, e assim por diante.
Madeira móvel do disco que lasca o parâmetro da máquina
Madeira móvel do disco que lasca a máquina | ||||
Modelo | TYDX-800 | TYDX-1000 | TYDX-1200 | TYDX-1400 |
Capacidade (t/h) | 3-5 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
Poder principal (quilowatts) | 30 | 37 | 45 | 55-75 |
Diâmetro do cortador (milímetros) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Tamanho de alimentação do porto (milímetros) | 200*200 | 300*320 | 330*350 | 360*370 |
Diâmetro máximo da alimentação (milímetros) | Φ190 | Φ290 | Φ330 | Φ350 |
Peso total (quilogramas) | 1680 | 2720 | 3560 | 4120 |
Dimensões (milímetros) | 1800*700*1200 | 2100*1000*1300 | 2200*1200*1850 | 2600*1300*1900 |
Madeira móvel do disco que lasca características da máquina
Incorpore sua mensagem