
A biomassa desperdiça a máquina de secagem do cilindro do gerencio da serragem da madeira
Pessoa de Contato : Robin
Número de telefone : +86-13733828553
Whatsapp : +8613733828553
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pálete de madeira forte para o transporte global | Tempo de entrega : | 10-120 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 10 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | TYJG2512/3 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Madeira giratória Chips Drying Machine | Umidade do material secado: | 15% |
---|---|---|---|
Uso: | Secagem molhada dos materiais | Capacidade: | 4,47 t/h |
Temperatura de secagem: | 350±30℃ | Área da planta: | 10*22 m |
Realçar: | Madeira giratória Chip Dryers,madeira Chip Dryers de 4,47 t h |
Descrição de produto
Umidade material secada 15% Chips Drying Machine de madeira giratório
A máquina de secagem giratória das microplaquetas de madeira é composta do cilindro, da placa de levantamento, da transmissão, de dispositivos de apoio, e de outro. Baseado na disposição razoável uma ângulo-mudança alternativa equidistante no cilindro, a placa de levantamento dispersa o material molhado dentro do cilindro de gerencio. O fluxo de ar quente transforma a água no vapor que deixa no ar, e apontou o material seco é conseguido.
A máquina de secagem giratória das microplaquetas de madeira é facilidades auxiliares indispensáveis na indústria de processamento de madeira, triturador do fósforo, máquina de granulagem do carvão amassado, equipamento da máquina do carvão vegetal. A lata mais seca de acordo com as exigências diferentes do processo em termos do formulário um conjunto completo. A umidade de materiais da alimentação é abaixo de 50%, e após ter secado o material a vontade da umidade abaixo de 15%.
Parâmetro giratório da máquina de secagem das microplaquetas de madeira
Modelo | Entrada (t/h) | Saída (t/h)) | Capacidade da evaporação (t/h) | Umidade inicial (%) | Umidade final (%) | Temperatura de secagem (℃) | Poder total (quilowatts) | Peso total (quilogramas) | Área da planta (² de m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYJG1208 | 1,82 | 1,07 | 0,75 | 50±5% | 15% (ajustável) | 350±30℃ | 32 | 15000 | 5×15m |
TYJG1408 | 2,18 | 1,28 | 0,9 | 40 | 17000 | 5×15m | |||
TYJG1610 | 3,15 | 1,85 | 1,3 | 55 | 21500 | 6×16m | |||
TYJG2010 | 3,81 | 2,24 | 1,57 | 95 | 26500 | 8×18m | |||
TYJG2010/3 | 4,76 | 2,8 | 1,96 | 95 | 26500 | 8×20m | |||
TYJG2210/3 | 5,51 | 3,24 | 2,27 | 100 | 28500 | 8×20m | |||
TYJG2510/3 | 6,33 | 3,72 | 2,61 | 125 | 370000 | 10×20m | |||
TYJG2512/3 | 7,6 | 4,47 | 3,13 | 145 | 41000 | 10×22m |
Princípio de funcionamento de máquina de secagem giratória das microplaquetas de madeira
Os materiais molhados são enviados ao funil pelo transporte de correia ou pelo elevador de cubeta, e então pelo alimentador do funil o material incorpora a extremidade de alimentação através do tubo de alimentação, em seguida os fluxos materiais no secador lisamente. O material é adicionado da extremidade mais alta, o portador de calor é entrado na parte inferior com o material no contato reverso. Com a rotação do cilindro o material é operado pela gravidade à gama mais baixa. Em processo de mover-se para a frente, os materiais molhados podem para aquecer-se diretamente ou indiretamente pelos portadores de calor, de modo que os materiais molhados possam ser secados e então ser mandados pelo transporte de correia ou pelo transporte espiral à extremidade da descarga.
Características giratórias da máquina de secagem das microplaquetas de madeira
Incorpore sua mensagem