
A biomassa desperdiça a máquina de secagem do cilindro do gerencio da serragem da madeira
Pessoa de Contato : Robin
Número de telefone : +86-13733828553
Whatsapp : +8613733828553
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pálete de madeira forte para o transporte global | Tempo de entrega : | 10-120 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 25 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | TYTG1409 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Secador de cilindro giratório de três canais | Capacidade: | 46.5-20.5 t/d |
---|---|---|---|
Umidade adiantada: | 35-50% | umidade final: | 12-15% |
Motor total: | 34 quilowatts | Peso total: | 1500 QUILOGRAMAS |
Realçar: | Secador de cilindro giratório de três canais,secador de cilindro do gerencio,secador de cilindro giratório triplo da passagem |
Descrição de produto
Secador de cilindro giratório de três canais com o coletor de poeira do ciclone
Três canais que o secador de cilindro giratório é usado aos materiais secos, ele equiparam-se com o coletor de poeira do ciclone, que tem características da eficiência elevada, da economia de energia, e do espaço pequeno. Comparado com outras máquinas do secador, salvar a energia por 30%-50%, assim a energia de salvamento máxima e custo da secagem.
Parâmetros técnicos do secador de cilindro giratório de três canais
Modelo | Capacidade (t/d) | Capacidade da vaporização (t/h) | Umidade adiantada (%) | Umidade final (%) | Temperatura de secagem (℃) | Poder total do motor (quilowatts) | Peso total (quilogramas) | Área da tampa (² de m) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
Aplicação mais seca do cilindro giratório de três canais
O secador é apropriado para secar a palha do milho, a palha do feijão de soja, a haste do algodão, a palha do trigo, a haste do sorgo, os aparas de madeira, a serragem, as folhas da amoreira e os outros materiais da fibra.
Princípio de funcionamento de secador de cilindro giratório de três canais
Os materiais esmagados de que a umidade é aproximadamente 35%-65% são enviados no rolo pelo transporte para realizar a secagem a jusante. Sob o efeito da placa de trabalho com pá interna, os materiais são tomados e dispersados constantemente, e movimento no método dianteiro espiral. Com três camadas exterior das camadas (interno, médio, e), a inversão térmica é realizada entre o material e o meio do ar quente.
Característica mais seca do cilindro giratório de três canais
Incorpore sua mensagem